Descrizione
Cilindro con pompa ad effetto semplice.
Doppia Catena flyer BK.
Maniglie di spinta.
VERNICIATURA A POLVERI ACRILICHE
CONFORME NORME CE
DESCRIZIONE | ||
Tipo di sollevamento | Manuale a pompa idraulica | |
Sistema guida | Accompagnamento | |
Portata | Q | kg 1000 |
Baricentro | c | mm 600 |
distanza asse ruote di carico da base forca | x | mm 800 |
Passo | y | mm 1240 |
DIMENSIONI | ||
Sollevamento | h3 | mm 3000 |
Ingombro minimo in altezza | h1 | mm 2080 |
Ingombro massimo in altezza | h 4 | mm 3500 |
Altezza minima forche | h 13 | mm 85 |
Altezza del timone in posizione di guida | h 14 | mm 1200 |
Lunghezza totale | l 1 | mm 1650 |
Larghezza totale | b1 | mm 740 |
Lunghezza motrice | l 2 | mm 480 |
Lunghezza forche | l | mm 1150 |
Larghezza esterna forche | b3 | mm 540 |
Larghezza singola forca | e | mm 150 |
Spessore forca | s | mm 60 |
Luce libera a metà passo | m2 | mm 30 |
PESI E RUOTE | ||
Peso a vuoto | kg 310 | |
Numero di ruote presenti (fronte/retro) | 2/2 | |
Misure rulli anteriori | 80×70 | |
Ruote posteriori | 175×50 | |
Velocità sollevamento (pompate a sollevamento massimo) | 170 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.