Descrizione
- Il sollevatore semovente più compatto, monomontante, elettrico, adatto per carichi fino a 1000 kg.
- Utilizzo confortevole e sicuro, con bassi costi di manutenzione grazie al facile accesso al carter.
- Ideale per applicazioni light duty con uso non continuativo
- Timone ergonomico integrato (acceleratore, controllo forche, emergenza tione, clacson, pulsante tartaruga)
- Timone in posizione laterale per migliorare la visibilità e ridurre l’ingombro totale, per movimentazione in spazi angusti con ridotti raggi di volta.
- Carter in ABS portadocumenti, facilmente rimovibile. Smontando il carter si può accedere al timone, all’albero e alla motoruora senza sollevare la macchina
1 | GENERALI | |||
1.1 | PROPULSIONE | ELETTRICO | ||
1.2 | SISTEMA DI GUIDA | ACCOMPAGNAMENTO | ||
1.3 | PORTATA | Q | kg | 1000 |
1.4 | BARICENTRO | c | mm | 600 |
1.5 | DISTANZA ASSE RUOTE DI CARICO DA BASE FORCA | x | mm | 786 |
1.6 | PASSO | y | mm | 1165 |
2 | PESI | |||
2.1 | MASSA IN SERVIZIO | kg | 363 | |
2.2 | CARICO SUGLI ASSI CON CARICO , ANTERIORE / POSTERIORE | kg | 426/937 | |
2.3 | CARICO SUGLI ASSI SENZA CARICO, ANTERIORE / POSTERIORE | kg | 261/102 | |
3 | TELAIO / RUOTE | |||
3.1 | MOTORUOTA | Gomma | ||
RUOTE STABILIZZATRICI | Poliuretano | |||
RULLI FORCHE | Poliuretano | |||
3.2 | DIMENSIONE MOTORUOTA (ø X larghezza) | mm | 186X50 | |
3.3 | DIMENSIONI RULLI (ø X larghezza) | mm | 82×70 | |
3.4 | DIMENSIONI LATERALI (ø X larghezza) | mm | 125×45 | |
3.5 | NUMERO DI RUOTE ANTERIORE / POSTERIORE | 1x+2/2 | ||
3.5 | CARREGGIATA ANTERIORE | b10 | mm | 505 |
3.6 | CARREGGIATE POSTERIORE | b11 | mm | 410 |
4 | DIMENSIONI | |||
4.2 | ALTEZZA MONTANTE CHIUSO | h1 | mm | 1970 |
4.4 | ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO | h3 | mm | 1510 |
4.5 | ALTEZZA TOTALE MONTANTE SFILATO | h4 | mm | 1970 |
4.9 | ALTEZZA DEL TIMONE IN POSIZIONE DI GUIDA MIN/MAX | h14 | mm | 915/1310 |
4.15 | ALTEZZA FORCHE ABBASSATE | h13 | mm | 90 |
4.19 | LUNGHEZZA TOTALE | l1 | mm | 1675 |
4.20 | LUNGHEZZA UNITA’ MOTRICE | l2 | mm | 522 |
4.21 | LARGHEZZA TOTALE | b1 | mm | 794 |
4.22 | DIMENSIONI FORCHE | s/e/l | mm | 60/150/1150 |
4.25 | LARGHEZZA FORCHE | b5 | mm | 560 |
4.32 | LUCE LIBERA A META’ PASSO | m2 | mm | 30 |
4.34 | CORRIDOIO DI STIVAGGIO PER PALLET 800X1200 LONGITUDINALMENTE | Ast | mm | 2120 |
4.35 | RAGGIO DI VOLTA | Wa | mm | 1344 |
5 | PRESTAZIONI | |||
5.1 | VELOCITA’ DI TRASLAZIONE CON CARICO / SENZA CARICO | km/h | 3.7 / 4.3 | |
5.2 | VELOCITA’ DI SOLLEVAMENTO CON CARICO / SENZA CARICO | m/s | 0.12 / 0.21 | |
5.3 | VELOCITA’ DI DISCESA CON CARICO / SENZA CARICO | m/s | 0.18 / 0.18 | |
5.8 | PENDENZA SUPERABILE CON CARICO / SENZA CARICO | % | 10 / 15 | |
5.10 | FRENO DI SERVIZIO | ELETTRICO | ||
6 | MOTORI ELETTRICI | |||
6.4 | TENSIONE BATTERIA / CAPACITA’ NOMINALE BATTERIA | V/Ah | 24/70 | |
6.5 | MASSA BATTERIA | kg | 30 | |
6.6 | CONSUMO BATTERIA SECONDO CICLO VDI | Kw/h | 0.45 | |
8.4 | RUMOROSITA’ ALL’ORECCHIO DELL’OPERATORE | dB(A) | 63 | |
Ultimo aggiornamento scheda: 07.02.2023
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.