Descrizione
Comando del carico a pulsante in 2 posizioni
Sollevamento elettrico a motore W 1.100
Peso Kg 150
Corsa di sollevamento con possibilità di regolazione lungo tutta la corsa mm 715
Altezza totale di sollevamento mm 800
Timone direzionabile a 180° con rotazione su sfera
Raggio di volta Wa mm 1.450
Batteria (in dotazione) V/A 12 / 63
Carica Batteria (in dotazione) V 220
Struttura in acciaio stampato e saldatura robotizzata
Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno
CONFORME NORME CE
Tipo di Propulsione | Elettrica |
Sistema di guida | Accompagnamento |
Portata Q | kg 1000 |
Baricentro C | mm 600 |
Distanza asse ruote di carico da base forca X | mm 978 |
Passo Y | mm 1310 |
Massa in servizio con batteria | kg 152 |
Carico asse anteriore/posteriore (pieno carico) | kg 767/371 |
Carico asse anteriore/posteriore (senza carico) | kg 35/117 |
Gommatura | Pu |
Diametro ruote anteriori | 180 |
Diametro ruote posteriori | 75 |
Dimensioni ruote posteriori – Q.tà (x=motrice) | 2/2 |
Carreggiata anteriore b10 | mm 155 |
Carreggiata posteriore b11 | mm 440 |
Altezza di sollevamento h3 | mm 715 |
Altezza del timone in posizione di guida max h14 | mm 1240 |
Altezza forche abbassate h13 | mm 85 |
Lunghezza totale l1 | mm 1715 |
Lunghezza unità motrice l2 | mm 492 |
Larghezza totale b1 | mm 575/695 |
Dimensioni forche s/e/l | 45/160/1170 |
Larghezza forche b5 | mm 540/685 |
Luce libera a metà passo m2 | mm 18 |
Corridoio di stivaggio per pallet 800×1200 longitudinalmente Ast | mm 1986 |
Raggio di volta Wa | mm 1564 |
Velocità di abbassamento carico/vuoto | m/s 53/63 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.